Los congeladores de temperatura ultrabaja de la serie Thermo Scientific™ TDE, parte de la familia de rendimiento estándar (STP), alimentados con un motor H, incluyen cuatro modelos verticales, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento de 30 000 hasta 60 000 viales de 2 ml.La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
Descripción | Ultracongeladores Thermo Scientific de la serie TDE, capacidad para 600 cajas, 230 V, 50 Hz |
Tipo | Ultracongelador vertical |
Capacidad (imperial) | 28,8 pies cúb. |
Capacidad (métrico) | 816 L |
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Modelo de puerta | 1 exterior, 4 interiores |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 4 |
Aislamiento | Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) |
Interior | Stainless Steel |
Estantes | 3 |
Capacidad del estante (imperial) | 245 lb |
Capacidad del estante (métrico) | 111 kg |
Capacidad de la gradilla | 12 |
Admite | Cajas de 5 cm (2 pulg.) (600) |
Certificaciones/conformidad | CE |
Modelo | Vertical |
Pantalla | Pantalla HIC con 7 segmentos de 5,6 pulg. con botones táctiles capacitivos |
Línea de productos | Thermo Scientific |
Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
Descongelación | Manual |
Dimensiones (F x An x Al) exteriores | 38,5 x 39,6 x 78 pulg (97,7 x 100,6 x 198,1 cm) |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 28,3 x 34,4 x 51,2 pulg (71,9 x 87,3 x 130,1 cm) |
Opciones de vigilancia | Alarma, registrador |
Seguridad ajustes control | Sí |
Conectividad | Monitorización externa/compatible con la nube; 4-20 mA, RS485, contactos secos |
Compatibilidad con vista inteligente | Compatibilidad con Smart-Vue |
Amperaje | 6,1/10 A |
tipo de tapón | Europeo |
Tensión | 230 V |
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Frecuencia | 50 Hz |
Características ecológicas | Energéticamente eficiente |
Capac. viales | 60.000 x 2 ml |
compresor | Compresor con motor H |
Refrigerante | R290 (1ª etapa), R170 + R290 mezcla (2ª etapa) |
Peso con embalaje (imperial) | 820 lb |
Peso con embalaje (métrico) | 372 kg |
Peso (imperial) | 709 lb |
Peso (métrico) | 322 kg |
Unit Size | Each |
Ultracongelador Thermo Scientific™ TDE60086FV
SKU: TDE60086FV
€18,273.00Price
IVA no incluido.
Incluidos, a pie de calle. Puesta en marcha y ubicación no incluida.